Когда в школу после карантина в 2020 году
Когда дети пойдут в школу после карантина КОВИД-19 в 2020 году – проект сроков и дат по возобновлению обучения по городам России.

С середины марта школьников в России отправили на домашнее обучение из-за коронавируса. Для родителей, учителей и даже самих учащихся это стало настоящим испытанием, ведь количество домашних заданий, которое присылали из школы было каким-то неподъемным. Бедных школьников, которые готовились к ЕГЭ и ОГЭ, и не поднимая головы сидели над книгами, заставили даже писать рефераты по физкультуре.
Закономерный вопрос – когда в школу? Продлят ли каникулы до лета, или же в мае придется отучиться пару недель?
Ниже опубликована таблица для школ России. Это проектные значения, составленные по показателям заболеваемости в городах РФ:
Город | Субъект РФ, в состав которого входит город | Дата окончания карантина |
Москва | гор.ф.з. Москва | 1 октября |
Санкт-Петербург | гор.ф.з. Санкт-Петербург | 1 сентября (возможно до октября) |
Новосибирск | Новосибирская область | 12 мая |
Екатеринбург | Свердловская область | 1 сентября |
Нижний Новгород | Нижегородская область | 12 мая |
Казань | Республика Татарстан | 1 сентября |
Челябинск | Челябинская область | 1 сентября |
Омск | Омская область | 12 мая |
Самара | Самарская область | 12 мая |
Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1 октября |
Уфа | Респ. Башкортостан | 1 сентября |
Красноярск | Красноярский край | 1 сентября |
Воронеж | Воронежская область | 1 сентября |
Пермь | Пермский край | 1 сентября |
Волгоград | Волгоградская область | 1 сентября |
Краснодар | Краснодарский край | 1 сентября |
Саратов | Саратовская область | 1 сентября |
Тюмень | Тюменская обл. без АО | 1 сентября |
Тольятти | Самарская область | 1 сентября |
Ижевск | Удмуртская Республика | 12 мая |
Барнаул | Алтайский край | 12 мая |
Ульяновск | Ульяновская область | 12 мая |
Иркутск | Иркутская область | 12 мая |
Хабаровск | Хабаровский край | 1 сентября |
Ярославль | Ярославская область | 1 сентября |
Владивосток | Приморский край | 1 сентября |
Махачкала | Республика Дагестан | 1 сентября (возможно до октября) |
Томск | Томская область | 12 мая |
Оренбург | Оренбургская область | 1 сентября |
Кемерово | Кемеровская область | 12 мая |
Новокузнецк | Кемеровская область | 12 мая |
Рязань | Рязанская область | 1 сентября |
Астрахань | Астраханская область | 1 сентября |
Набережные Челны | Республика Татарстан | 1 сентября |
Пенза | Пензенская область | 1 сентября |
Киров | Кировская область | 1 сентября |
Липецк | Липецкая область | 1 сентября |
Чебоксары | Чувашская Республика | 1 сентября |
Балашиха | Московская область | 1 октября |
Калининград | Калининградская обл. | 1 сентября |
Тула | Тульская область | 1 сентября |
Курск | Курская область | 1 сентября |
Сочи | Краснодарский край | 1 сентября |
Ставрополь | Ставропольский край | 1 сентября |
Улан-Удэ | Республика Бурятия | 12 мая |
Тверь | Тверская область | 1 сентября |
Магнитогорск | Челябинская область | 1 сентября |
Иваново | Ивановская область | 1 сентября |
Брянск | Брянская область | 1 сентября |
Белгород | Белгородская область | 1 сентября |
Сургут | Ханты-Мансийский ао-Югра | 1 сентября |
Владимир | Владимирская область | 1 сентября |
Нижний Тагил | Свердловская область | 1 сентября |
Чита | Забайкальский край | 12 мая |
Архангельск | Архангельская обл. без НАО | 12 мая |
Калуга | Калужская область | 1 сентября |
Смоленск | Смоленская область | 1 сентября |
Волжский | Волгоградская область | 1 сентября |
Якутск | Респ. Саха (Якутия) | 12 мая |
Саранск | Республика Мордовия | 1 сентября |
Череповец | Вологодская область | 12 мая |
Курган | Курганская область | 12 мая |
Вологда | Вологодская область | 12 мая |
Орёл | Орловская область | 1 сентября |
Владикавказ | Респ. Северная Осетия-Алания | 1 сентября |
Подольск | Московская область | 1 октября |
Грозный | Чеченская Республика | 1 сентября |
Мурманск | Мурманская область | 1 сентября (возможно до октября) |
Тамбов | Тамбовская область | 1 сентября |
Петрозаводск | Республика Карелия | 12 мая |
Стерлитамак | Респ. Башкортостан | 1 сентября |
Нижневартовск | Ханты-Мансийский ао-Югра | 1 сентября |
Кострома | Костромская область | 12 мая |
Новороссийск | Краснодарский край | 1 сентября |
Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 1 сентября |
Химки | Московская область | 1 октября |
Таганрог | Ростовская область | 1 сентября |
Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 12 мая |
Сыктывкар | Республика Коми | 12 мая |
Нижнекамск | Республика Татарстан | 1 сентября |
Нальчик | Кабардино-Балкарская Респ. | 1 сентября |
Шахты | Ростовская область | 1 сентября |
Дзержинск | Нижегородская область | 1 сентября |
Орск | Оренбургская область | 1 сентября |
Братск | Иркутская область | 12 мая |
Благовещенск | Амурская область | 12 мая |
Энгельс | Саратовская область | 1 сентября |
Ангарск | Иркутская область | 12 мая |
Королёв | Московская область | 1 октября |
Великий Новгород | Новгородская область | 1 сентября |
Старый Оскол | Белгородская область | 1 сентября |
Мытищи | Московская область | 1 октября |
Псков | Псковская область | 1 сентября |
Люберцы | Московская область | 1 октября |
Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 12 мая |
Бийск | Алтайский край | 1 сентября |
Прокопьевск | Кемеровская область | 12 мая |
Армавир | Краснодарский край | 1 сентября |
Балаково | Саратовская область | 1 сентября |
Рыбинск | Ярославская область | 1 сентября |
Абакан | Республика Хакасия | 1 сентября |
Северодвинск | Архангельская обл. без НАО | 12 мая |
Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 1 сентября |
Норильск | Красноярский край | 1 сентября |
Уссурийск | Приморский край | 1 сентября |
Волгодонск | Ростовская область | 1 сентября |
Красногорск | Московская область | 1 октября |
Сызрань | Самарская область | 1 сентября |
Новочеркасск | Ростовская область | 1 сентября |
Каменск - Уральский | Свердловская область | 1 сентября |
Златоуст | Челябинская область | 1 сентября |
Электросталь | Московская область | 1 октября |
Альметьевск | Республика Татарстан | 1 сентября |
Салават | Республика Башкортостан | 1 сентября |
Миасс | Челябинская область | 1 сентября |
Копейск | Челябинская область | 1 сентября |
Находка | Приморский край | 1 сентября |
Пятигорск | Ставропольский край | 1 сентября |
Хасавюрт | Республика Дагестан | 1 сентября |
Рубцовск | Алтайский край | 12 мая |
Березники | Пермский край | 1 сентября |
Коломна | Московская область | 1 сентября |
Майкоп | Республика Адыгея | 12 мая |
Одинцово | Московская область | 1 октября |
Ковров | Владимирская область | 1 сентября |
Домодедово | Московская область | 1 октября |
Нефтекамск | Респ. Башкортостан | 1 сентября |
Кисловодск | Ставропольский край | 1 сентября |
Нефтеюганск | Ханты-Мансийский ао-Югра | 1 сентября |
Батайск | Ростовская область | 1 сентября |
Новочебоксарск | Чувашская Республика | 1 сентября |
Серпухов | Московская область | 1 октября |
Щёлково | Московская область | 1 октября |
Дербент | Республика Дагестан | 1 сентября |
Новомосковск | Тульская область | 1 сентября |
Черкесск | Карачаево-Черкесская Респ. | 1 сентября |
Первоуральск | Свердловская область | 1 сентября |
Раменское | Московская область | 1 октября |
Назрань | Республика Ингушетия | 1 сентября |
Каспийск | Республика Дагестан | 1 сентября |
Обнинск | Калужская область | 1 сентября |
Орехово-Зуево | Московская область | 1 октября |
Кызыл | Республика Тыва | 12 мая |
Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий АО | 1 сентября |
Невинномысск | Ставропольский край | 1 сентября |
Димитровград | Ульяновская область | 1 сентября |
Октябрьский | Респ. Башкортостан | 1 сентября |
Долгопрудный | Московская область | 1 октября |
Ессентуки | Ставропольский край | 1 сентября |
Камышин | Волгоградская область | 1 сентября |
Муром | Владимирская область | 1 сентября |
Жуковский | Московская область | 1 октября |
Новошахтинск | Ростовская область | 1 сентября |
Северск | Томская область | 1 сентября |
Реутов | Московская область | 1 октября |
Пушкино | Московская область | 1 октября |
Артем | Приморский край | 12 мая |
Ноябрьск | Ямало-Ненецкий АО | 1 сентября |
Ачинск | Красноярский край | 1 сентября |
Бердск | Новосибирская область | 1 сентября |
Арзамас | Нижегородская область | 1 сентября |
Елец | Липецкая область | 1 сентября |
Элиста | Республика Калмыкия | 12 мая |
Ногинск | Московская область | 1 октября |
Сергиев Посад | Московская область | 1 октября |
Новокуйбышевск | Самарская область | 1 сентября |
Железногорск | Курская область | 1 сентября |
Как видно, теоретически в регионах России, где количество заболевших не превышает 500 человек, либо очаг заболевания более или менее локализован, могут вернуть обучение после 12 мая. Есть даже вероятность, что учиться заставят в июне, чтобы нагнать школьную программу, и провести аттестацию.
Но в целом, статистика заболеваемости коронавирусом такова, что школьников, скорее всего, оставят на каникулах до сентября. А в Московской области и некоторых регионах возможно продление школьного карантина по COVID-2019 аж до октября 2020 года.
Данные в таблице будут меняться по мере изменения обстановки и поступления последних новостей о выходе распоряжений глав округов, представителей Министерства образования и Роспотребнадзора.
Комментариев 0